| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | Kingston | Chicoine | |
| 79 | Josh | Gebers | |
| 66 | Noah | Hammitt | |
| 23 | Silas | Hepburn | |
| 2 | Owen | Novell | |
| 13 | Levi | Pankoke | |
| 46 | Tristan | Rogers | |
| 27 | Gabriella | Ronhovde | |
| 17 | Lane | Ronhovde | |
| 3 | Avery | Sabata | |
| 29 | Ledger | Spurling | |
| 25 | Nicholas | Stone | |
| 34 | Mason | Straatmeyer | |
| 32 | Hunter | Wells | G |
| 20 | Riah | Yerdon |
